| ATIVIDADE | QUANT. EVENTOS | QUANT. PARTICIPANTES | PERÍODO |
| 65ª Reunião Ordinária CBH | 1 | 60 | FEV |
| 66ª Reunião Ordinária CBH | 1 | 60 | MAI |
| 67ª Reunião Ordinária CBH | 1 | 60 | AGO |
| 68ª Reunião Ordinária CBH | 1 | 60 | DEZ |
| 22ª Reunião Extraordinária CBH | 1 | 60 | JUL |
| 23ª Reunião Extraordinária CBH | 1 | 60 | SET |
| Seminário alusivo à Semana da Água | 1 | 100 | MAR |
| Capacitação CBH | 1 | 60 | JAN |
| Capacitação CBH | 1 | 60 | ABR |
| Capacitação CBH | 1 | 60 | NOV |
| Reunião Ordinária CG Arneiroz II | 2 | 40 | JAN/OUT |
| Capacitação CG Arneiroz II | 1 | 20 | MAR |
| Reunião Ordinária CG Canoas | 2 | 40 | JAN/OUT |
| Capacitação CG Canoas | 1 | 20 | MAI |
| Reunião Ordinária CG Muquém | 2 | 60 | JAN/OUT |
| Capacitação CG Muquém | 1 | 30 | MAI |
| Reunião Ordinária CG Faé | 1 | 20 | JAN |
| Capacitação CG Faé | 1 | 20 | SET |
| Reunião Ordinária CG Trussu | 2 | 50 | JAN/OUT |
| Capacitação CG Trussu | 1 | 25 | JAN |
| Seminário de Renovação CG Benguê | 1 | 40 | JAN |
| Reunião Ordinária CG Benguê | 1 | 20 | MAI |
| Capacitação CG Benguê | 1 | 20 | SET |
| Seminário de Formalização CG Trici | 1 | 50 | JUL |
| Reunião de Alocação Negociada | 5 | 150 | JUL |
