Notícias
13/05/2010
Nível dos Açudes

ALTO JAGUARIBE
| Açude | Município | Capacidade (m3) | Cota (m) | Volume (m3) | Volume (%) | Situação | Vazão (L/s) |
| ARNEIROZ II | Arneiroz | 197.060.000 | 365.45 | 149.067.200 | 75.6 | 0 | |
| BENGUÊ | Aiuaba | 19.560.000 | 447.26 | 15.503.800 | 79.3 | 0 | |
| CANOAS | Assaré | 69.250.000 | 391.02 | 54.419.800 | 78.6 | 0 | |
| DO CORONEL | Antonina do Norte | 1.770.000 | 331.59 | 860.000 | 48.6 | 0 | |
| FAÉ | Quixelô | 24.408.688 | 238.45 | 11.440.000 | 46.9 | 0 | |
| FAVELAS | Tauá | 30.100.000 | 433.03 | 14.556.250 | 48.4 | 0 | |
| FORQUILHA II | Tauá | 3.400.000 | 96.04 | 1.927.200 | 56.7 | 0 | |
| MUQUÉM | Cariús | 47.643.000 | 265.03 | 38.469.715 | 80.7 | 0 | |
| ORÓS | Orós | 1.940.000.000 | 198.34 | 1.711.444.200 | 88.2 | 3400 | |
| PARAMBU | Parambu | 8.530.000 | 482.81 | 6.081.850 | 71.3 | 0 | |
| PAU PRETO | Potengi | 1.808.767 | 997.93 | 1.750.000 | 96.8 | 0 | |
| POÇO DA PEDRA | Campos Sales | 52.000.000 | 538.62 | 28.000.920 | 53.8 | 0 | |
| QUINCOÉ | Acopiara | 7.130.000 | 93.45 | 5.410.000 | 75.9 | 0 | |
| RIVALDO DE CARVALHO | Catarina | 19.520.000 | 995.04 | 12.105.845 | 62.0 | 0 | |
| TRICI | Tauá | 16.500.000 | 432.01 | 12.520.200 | 75.9 | 0 | |
| TRUSSU | Iguatu | 301.000.000 | 252.21 | 255.547.420 | 84.9 | 100 | |
| VALÉRIO | Altaneira | 2.020.000 | 53.02 | 1.765.200 | 87.4 | 0 | |
| VÁRZEA DO BOI | Tauá | 51.910.000 | 106.86 | 29.060.000 | 56.0 | 0 | |
| 18 açudes | 2.793.610.455 | 2.349.929.600 | 84.1 |
Última atualização: 13/05/2010







