Notícias
05/05/2010
Nível dos Açudes
Bacia do Alto Jaguaribe
| Açude | Município | Capacidade (m3) | Cota (m) | Volume (m3) | Volume (%) | Situação | Vazão (L/s) |
| ARNEIROZ II | Arneiroz | 197.060.000 | 365.49 | 149.790.420 | 76.0 | 0 | |
| BENGUÊ | Aiuaba | 19.560.000 | 447.3 | 15.629.000 | 79.9 | 0 | |
| CANOAS | Assaré | 69.250.000 | 391.07 | 54.794.300 | 79.1 | 0 | |
| DO CORONEL | Antonina do Norte | 1.770.000 | 331.66 | 881.600 | 49.8 | 0 | |
| FAÉ | Quixelô | 24.408.688 | 238.48 | 11.550.000 | 47.3 | 0 | |
| FAVELAS | Tauá | 30.100.000 | 433.03 | 14.560.000 | 48.4 | 0 | |
| FORQUILHA II | Tauá | 3.400.000 | 96.09 | 1.961.200 | 57.7 | 0 | |
| MUQUÉM | Cariús | 47.643.000 | 265.07 | 38.649.666 | 81.1 | 0 | |
| ORÓS | Orós | 1.940.000.000 | 198.37 | 1.717.043.100 | 88.5 | 3100 | |
| PARAMBU | Parambu | 8.530.000 | 482.86 | 6.151.100 | 72.1 | 0 | |
| PAU PRETO | Potengi | 1.808.767 | 997.96 | 1.760.000 | 97.3 | 0 | |
| POÇO DA PEDRA | Campos Sales | 52.000.000 | 538.67 | 28.234.220 | 54.3 | 0 | |
| QUINCOÉ | Acopiara | 7.130.000 | 93.45 | 5.410.000 | 75.9 | 0 | |
| RIVALDO DE CARVALHO | Catarina | 19.520.000 | 995.07 | 12.188.829 | 62.4 | 0 | |
| TRICI | Tauá | 16.500.000 | 432.07 | 12.760.000 | 77.3 | 0 | |
| TRUSSU | Iguatu | 301.000.000 | 252.26 | 256.817.050 | 85.3 | 100 | |
| VALÉRIO | Altaneira | 2.020.000 | 53.06 | 1.775.600 | 87.9 | 0 | |
| VÁRZEA DO BOI | Tauá | 51.910.000 | 106.86 | 29.060.000 | 56.0 | 0 | |
| 18 açudes | 2.793.610.455 | 2.359.016.085 | 84.4 |
Última atualização: 05/05/2010







