Notícias
26/04/2010
Nivel dos Açudes

Nível dos Açudes
Bacia do Alto Jaguaribe
| Açude | Município | Capacidade (m3) | Cota (m) | Volume (m3) | Volume (%) | Situação | Vazão (L/s) |
| ARNEIROZ II | Arneiroz | 197.060.000 | 365.52 | 150.332.820 | 76.3 | 0 | |
| BENGUÊ | Aiuaba | 19.560.000 | 447.33 | 15.720.000 | 80.4 | 0 | |
| CANOAS | Assaré | 69.250.000 | 391.12 | 55.168.800 | 79.7 | 0 | |
| DO CORONEL | Antonina do Norte | 1.770.000 | 331.73 | 899.800 | 50.8 | 0 | |
| FAÉ | Quixelô | 24.408.688 | 238.32 | 10.950.000 | 44.9 | 0 | |
| FAVELAS | Tauá | 30.100.000 | 433.12 | 14.950.000 | 49.7 | 0 | |
| FORQUILHA II | Tauá | 3.400.000 | 96.14 | 1.995.200 | 58.7 | 0 | |
| MUQUÉM | Cariús | 47.643.000 | 265.05 | 38.559.692 | 80.9 | 0 | |
| ORÓS | Orós | 1.940.000.000 | 198.33 | 1.709.580.000 | 88.1 | 3400 | |
| PARAMBU | Parambu | 8.530.000 | 482.92 | 6.234.200 | 73.1 | 0 | |
| PAU PRETO | Potengi | 1.808.767 | 997.98 | 1.766.656 | 97.7 | 0 | |
| POÇO DA PEDRA | Campos Sales | 52.000.000 | 538.72 | 28.467.520 | 54.7 | 0 | |
| QUINCOÉ | Acopiara | 7.130.000 | 93.37 | 5.330.000 | 74.8 | 0 | |
| RIVALDO DE CARVALHO | Catarina | 19.520.000 | 995.09 | 12.244.152 | 62.7 | 0 | |
| TRICI | Tauá | 16.500.000 | 432.16 | 13.120.000 | 79.5 | 0 | |
| TRUSSU | Iguatu | 301.000.000 | 252.18 | 254.785.640 | 84.6 | 100 | |
| VALÉRIO | Altaneira | 2.020.000 | 53.09 | 1.783.400 | 88.3 | 0 | |
| VÁRZEA DO BOI | Tauá | 51.910.000 | 106.96 | 29.900.000 | 57.6 | 0 | |
| 18 açudes | 2.793.610.455 | 2.351.787.881 | 84.2 |
Última atualização: 26/04/2010







