Notícias
20/04/2010
Nível dos Açudes

ALTO JAGUARIBE
| Açude | Município | Capacidade (m3) | Cota (m) | Volume (m3) | Volume (%) | Situação | Vazão (L/s) |
| ARNEIROZ II | Arneiroz | 197.060.000 | 365.53 | 150.513.630 | 76.4 | 0 | |
| BENGUÊ | Aiuaba | 19.560.000 | 447.29 | 15.597.700 | 79.7 | 0 | |
| CANOAS | Assaré | 69.250.000 | 391.14 | 55.318.600 | 79.9 | 0 | |
| DO CORONEL | Antonina do Norte | 1.770.000 | 331.77 | 910.200 | 51.4 | 0 | |
| FAÉ | Quixelô | 24.408.688 | 238.34 | 11.025.000 | 45.2 | 0 | |
| FAVELAS | Tauá | 30.100.000 | 433.2 | 15.300.000 | 50.8 | 0 | |
| FORQUILHA II | Tauá | 3.400.000 | 96.18 | 2.022.400 | 59.5 | 0 | |
| MUQUÉM | Cariús | 47.643.000 | 265.07 | 38.649.666 | 81.1 | 0 | |
| ORÓS | Orós | 1.940.000.000 | 198.25 | 1.694.650.000 | 87.4 | 3400 | |
| PARAMBU | Parambu | 8.530.000 | 482.98 | 6.317.300 | 74.1 | 0 | |
| PAU PRETO | Potengi | 1.808.767 | 997.99 | 1.769.595 | 97.8 | 0 | |
| POÇO DA PEDRA | Campos Sales | 52.000.000 | 538.73 | 28.514.180 | 54.8 | 0 | |
| QUINCOÉ | Acopiara | 7.130.000 | 93.36 | 5.320.000 | 74.6 | 0 | |
| RIVALDO DE CARVALHO | Catarina | 19.520.000 | 995.04 | 12.105.845 | 62.0 | 0 | |
| TRICI | Tauá | 16.500.000 | 432.0 | 12.480.000 | 75.6 | 0 | |
| TRUSSU | Iguatu | 301.000.000 | 252.22 | 255.801.350 | 85.0 | 100 | |
| VALÉRIO | Altaneira | 2.020.000 | 53.02 | 1.765.200 | 87.4 | 0 | |
| VÁRZEA DO BOI | Tauá | 51.910.000 | 106.99 | 30.160.000 | 58.1 | 0 | |
| 18 açudes | 2.793.610.455 | 2.338.220.666 | 83.7 |
Última atualização: 20/04/2010







