Notícias
16/04/2010
Nível dos açudes do Alto Jaguaribe

| Açude | Município | Capacidade (m3) | Cota (m) | Volume (m3) | Volume (%) | Situação | Vazão (L/s) |
| ARNEIROZ II | Arneiroz | 197.060.000 | 365.55 | 150.875.230 | 76.6 | 0 | |
| BENGUÊ | Aiuaba | 19.560.000 | 447.04 | 14.815.200 | 75.7 | 0 | |
| CANOAS | Assaré | 69.250.000 | 391.14 | 55.318.600 | 79.9 | 0 | |
| DO CORONEL | Antonina do Norte | 1.770.000 | 331.7 | 890.000 | 50.3 | 0 | |
| FAÉ | Quixelô | 24.408.688 | 238.34 | 11.025.000 | 45.2 | 0 | |
| FAVELAS | Tauá | 30.100.000 | 433.2 | 15.300.000 | 50.8 | 0 | |
| FORQUILHA II | Tauá | 3.400.000 | 96.19 | 2.029.200 | 59.7 | 0 | |
| MUQUÉM | Cariús | 47.643.000 | 265.04 | 38.514.700 | 80.8 | 0 | |
| ORÓS | Orós | 1.940.000.000 | 198.03 | 1.653.590.000 | 85.2 | 4200 | |
| PARAMBU | Parambu | 8.530.000 | 482.98 | 6.317.300 | 74.1 | 0 | |
| PAU PRETO | Potengi | 1.808.767 | 997.81 | 1.720.000 | 95.1 | 0 | |
| POÇO DA PEDRA | Campos Sales | 52.000.000 | 538.7 | 28.374.200 | 54.6 | 0 | |
| QUINCOÉ | Acopiara | 7.130.000 | 93.36 | 5.320.000 | 74.6 | 0 | |
| RIVALDO DE CARVALHO | Catarina | 19.520.000 | 994.99 | 11.970.364 | 61.3 | 0 | |
| TRICI | Tauá | 16.500.000 | 432.0 | 12.480.000 | 75.6 | 0 | |
| TRUSSU | Iguatu | 301.000.000 | 252.2 | 255.293.500 | 84.8 | 100 | |
| VALÉRIO | Altaneira | 2.020.000 | 52.92 | 1.740.800 | 86.2 | 0 | |
| VÁRZEA DO BOI | Tauá | 51.910.000 | 106.99 | 30.160.000 | 58.1 | 0 | |
| 18 açudes | 2.793.610.455 | 2.295.734.094 | 82.2 |
Última atualização: 16/04/2010







