Notícias
14/04/2010
Nivel dos Açudes do Alto Jaguaribe

| Açude | Município | Capacidade (m3) | Cota (m) | Volume (m3) | Volume (%) | Situação | Vazão (L/s) |
| ARNEIROZ II | Arneiroz | 197.060.000 | 365.55 | 150.880.000 | 76.6 | 0 | |
| BENGUÊ | Aiuaba | 19.560.000 | 446.88 | 14.356.400 | 73.4 | 0 | |
| CANOAS | Assaré | 69.250.000 | 391.13 | 55.243.700 | 79.8 | 0 | |
| DO CORONEL | Antonina do Norte | 1.770.000 | 331.67 | 884.200 | 50.0 | 0 | |
| FAÉ | Quixelô | 24.408.688 | 238.34 | 11.025.000 | 45.2 | 0 | |
| FAVELAS | Tauá | 30.100.000 | 433.2 | 15.300.000 | 50.8 | 0 | |
| FORQUILHA II | Tauá | 3.400.000 | 96.1 | 1.970.000 | 57.9 | 0 | |
| MUQUÉM | Cariús | 47.643.000 | 265.04 | 38.510.000 | 80.8 | 0 | |
| ORÓS | Orós | 1.940.000.000 | 197.98 | 1.644.590.000 | 84.8 | 4700 | |
| PARAMBU | Parambu | 8.530.000 | 482.97 | 6.303.450 | 73.9 | 0 | |
| PAU PRETO | Potengi | 1.808.767 | 997.81 | 1.720.000 | 95.1 | 0 | |
| POÇO DA PEDRA | Campos Sales | 52.000.000 | 538.63 | 28.050.000 | 53.9 | 0 | |
| QUINCOÉ | Acopiara | 7.130.000 | 93.31 | 5.270.000 | 73.9 | 0 | |
| RIVALDO DE CARVALHO | Catarina | 19.520.000 | 994.87 | 11.672.344 | 59.8 | 0 | |
| TRICI | Tauá | 16.500.000 | 432.14 | 13.040.000 | 79.0 | 0 | |
| TRUSSU | Iguatu | 301.000.000 | 252.2 | 255.290.000 | 84.8 | 100 | |
| VALÉRIO | Altaneira | 2.020.000 | 52.93 | 1.743.200 | 86.3 | 0 | |
| VÁRZEA DO BOI | Tauá | 51.910.000 | 107.0 | 30.240.000 | 58.3 | 0 | |
| 18 açudes | 2.793.610.455 | 2.286.088.294 | 81.8 |







